fail2ban ip database

[ip database] [ip blacklist] [report ip] [stats] [help] [api key ]

  by iphostname
ip hostname tor
country
hits first reported last reported
130.193.125.98 130.193.125.98 n [AM] Armenia 7 21.11.2023 05:02.42 UTC 15.04.2024 10:24.16 UTC
82.199.197.245 host-245.197.199.82.ucom.am n [AM] Armenia 6 20.02.2024 05:07.02 UTC 05.04.2024 07:54.42 UTC
176.32.195.49 176.32.195.49 n [AM] Armenia 1 29.02.2024 20:12.58 UTC 29.02.2024 20:12.58 UTC
109.75.33.121 host-121.33.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 51 19.10.2023 15:29.05 UTC 15.02.2024 16:51.13 UTC
62.89.1.90 62.89.1.90 n [AM] Armenia 11 16.12.2023 23:35.12 UTC 26.12.2023 16:39.05 UTC
62.89.29.52 62.89.29.52 n [AM] Armenia 3 13.11.2023 15:39.32 UTC 15.12.2023 18:07.29 UTC
178.160.201.235 178.160.201.235 n [AM] Armenia 3 29.11.2023 02:55.01 UTC 29.11.2023 03:18.03 UTC
46.19.103.75 46.19.103.75 n [AM] Armenia 11 21.10.2023 18:04.26 UTC 22.11.2023 23:46.02 UTC
37.157.221.220 host-220.221.157.37.ucom.am n [AM] Armenia 32 12.10.2023 10:16.51 UTC 18.11.2023 15:43.16 UTC
185.202.113.162 185.202.113.162 n [AM] Armenia 3 21.10.2023 08:46.11 UTC 25.10.2023 21:38.57 UTC
81.16.9.208 host-208.9.16.81.ucom.am n [AM] Armenia 2 23.04.2023 06:45.14 UTC 16.10.2023 01:54.41 UTC
37.252.73.223 host-223.73.252.37.ucom.am n [AM] Armenia 2 11.10.2023 09:01.54 UTC 12.10.2023 06:52.47 UTC
81.16.9.232 host-232.9.16.81.ucom.am n [AM] Armenia 8 14.07.2022 10:39.01 UTC 07.10.2023 20:14.07 UTC
83.139.6.147 83.139.6.147 n [AM] Armenia 30 16.07.2023 06:37.57 UTC 10.08.2023 06:51.04 UTC
37.252.66.56 host-56.66.252.37.ucom.am n [AM] Armenia 14 17.07.2022 03:10.09 UTC 04.07.2023 00:54.09 UTC
109.75.45.34 host-34.45.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 13 17.03.2020 22:16.24 UTC 07.06.2023 03:29.12 UTC
109.75.45.104 host-104.45.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 3 20.02.2023 01:05.05 UTC 17.05.2023 07:00.42 UTC
83.139.6.141 83.139.6.141 n [AM] Armenia 3 15.05.2023 20:49.42 UTC 15.05.2023 21:17.10 UTC
37.252.73.138 host-138.73.252.37.ucom.am n [AM] Armenia 4 19.03.2023 04:26.19 UTC 14.05.2023 12:25.45 UTC
37.157.220.156 host-156.220.157.37.ucom.am n [AM] Armenia 30 15.12.2022 03:31.28 UTC 27.04.2023 22:34.16 UTC
109.75.38.198 host-198.38.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 1 27.04.2023 17:21.03 UTC 27.04.2023 17:21.03 UTC
81.16.8.207 host-207.8.16.81.ucom.am n [AM] Armenia 3 12.07.2022 12:21.49 UTC 28.03.2023 11:00.14 UTC
95.140.202.165 host-95-140-202-165.customers.mts.am n [AM] Armenia 27 23.06.2022 06:15.20 UTC 25.03.2023 06:39.38 UTC
62.89.5.174 62.89.5.174 n [AM] Armenia 9 19.01.2023 11:14.07 UTC 15.02.2023 06:02.37 UTC
62.89.30.62 62.89.30.62 n [AM] Armenia 1 22.01.2023 20:08.24 UTC 22.01.2023 20:08.24 UTC
83.139.6.160 83.139.6.160 n [AM] Armenia 3 13.01.2023 05:56.44 UTC 13.01.2023 06:20.17 UTC
31.47.192.98 31.47.192.98 n [AM] Armenia 36 30.07.2021 05:00.54 UTC 08.12.2022 15:21.26 UTC
37.186.127.96 ip-37-186-127-96.gnc.net n [AM] Armenia 30 25.03.2022 22:30.36 UTC 12.11.2022 03:13.38 UTC
212.73.75.82 212.73.75.82 n [AM] Armenia 2 25.08.2022 07:36.22 UTC 05.11.2022 03:03.03 UTC
178.160.199.155 178.160.199.155 n [AM] Armenia 3 02.11.2022 07:04.40 UTC 02.11.2022 07:27.45 UTC
81.16.11.250 host-250.11.16.81.ucom.am n [AM] Armenia 30 02.07.2022 23:11.07 UTC 13.09.2022 12:30.30 UTC
178.160.194.123 178.160.194.123 n [AM] Armenia 1 07.09.2022 05:43.51 UTC 07.09.2022 05:43.51 UTC
212.34.245.65 host-65.245.34.212.ucom.am n [AM] Armenia 18 23.06.2022 16:08.20 UTC 28.08.2022 00:20.05 UTC
109.75.40.140 host-140.40.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 1 29.06.2022 07:56.48 UTC 29.06.2022 07:56.48 UTC
37.186.125.54 ip-37.186.125.54.gnc.net n [AM] Armenia 1 28.06.2022 00:57.38 UTC 28.06.2022 00:57.38 UTC
109.75.45.122 host-122.45.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 11 15.05.2022 16:16.58 UTC 28.06.2022 00:53.54 UTC
109.75.38.75 host-75.38.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 1 26.06.2022 20:46.51 UTC 26.06.2022 20:46.51 UTC
46.70.21.197 46.70.21.197 n [AM] Armenia 1 26.06.2022 18:03.54 UTC 26.06.2022 18:03.54 UTC
109.75.45.116 host-116.45.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 22 02.03.2022 20:24.24 UTC 25.06.2022 09:32.46 UTC
37.186.117.123 ip-37-186-117-123.gnc.net n [AM] Armenia 69 13.06.2021 15:28.35 UTC 09.06.2022 01:45.58 UTC
212.42.207.253 212.42.207.253 n [AM] Armenia 59 07.04.2021 09:30.23 UTC 26.09.2021 18:45.37 UTC
31.47.197.99 31.47.197.99 n [AM] Armenia 33 16.05.2020 16:39.58 UTC 23.09.2021 19:08.13 UTC
37.157.212.109 37.157.212.109 n [AM] Armenia 8 26.03.2021 05:47.10 UTC 15.04.2021 23:54.52 UTC
212.42.199.112 212.42.199.112 n [AM] Armenia 30 11.12.2020 22:54.09 UTC 14.04.2021 08:12.03 UTC
91.103.31.155 host-91-103-31-155.customers.mts.am n [AM] Armenia 30 14.01.2021 21:35.38 UTC 01.04.2021 06:35.59 UTC
109.75.38.140 host-140.38.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 5 31.03.2021 12:28.38 UTC 31.03.2021 13:09.34 UTC
176.32.195.69 176.32.195.69 n [AM] Armenia 19 19.11.2020 07:56.31 UTC 23.02.2021 05:26.00 UTC
46.71.96.147 46.71.96.147 n [AM] Armenia 1 14.02.2021 10:02.39 UTC 14.02.2021 10:02.39 UTC
37.186.119.231 ip-37-186-119-231.gnc.net n [AM] Armenia 16 14.01.2021 21:21.14 UTC 16.01.2021 03:23.52 UTC
91.103.248.23 91.103.248.23 n [AM] Armenia 31 29.07.2020 17:14.02 UTC 04.01.2021 20:27.36 UTC
185.44.229.114 host-114.229.44.185.ucom.am n [AM] Armenia 11 05.11.2020 01:55.10 UTC 05.11.2020 04:18.57 UTC
37.252.70.69 host-69.70.252.37.ucom.am n [AM] Armenia 2 14.10.2020 00:41.04 UTC 14.10.2020 00:52.32 UTC
212.34.240.235 host-235.240.34.212.ucom.am n [AM] Armenia 10 22.09.2020 22:01.08 UTC 23.09.2020 00:04.00 UTC
91.103.29.183 host-91-103-29-183.customers.mts.am n [AM] Armenia 10 27.08.2020 05:41.43 UTC 27.08.2020 07:22.45 UTC
212.73.81.242 212.73.81.242 n [AM] Armenia 30 13.07.2020 16:58.19 UTC 16.08.2020 01:20.16 UTC
5.63.162.11 5.63.162.11 n [AM] Armenia 13 30.06.2020 16:03.52 UTC 05.08.2020 04:15.26 UTC
212.73.90.82 212.73.90.82 n [AM] Armenia 21 26.06.2020 13:31.03 UTC 09.07.2020 02:22.14 UTC
93.94.216.195 host-93-94-216-195.customers.adc.am n [AM] Armenia 4 24.06.2020 03:47.25 UTC 24.06.2020 23:13.02 UTC
91.103.27.66 host-91.103.28.66.customers.adc.am n [AM] Armenia 4 06.05.2020 09:45.45 UTC 06.05.2020 10:29.58 UTC
109.75.34.98 host-98.34.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 8 17.04.2020 22:12.13 UTC 18.04.2020 05:37.32 UTC
91.103.27.235 host-91-103-27-235.customers.adc.am n [AM] Armenia 24 09.03.2020 08:45.49 UTC 06.04.2020 05:29.37 UTC
91.196.37.166 host-166-37-196-91.hnet.am n [AM] Armenia 2 05.04.2020 00:17.14 UTC 05.04.2020 01:28.07 UTC
91.204.188.50 91.204.188.50 n [AM] Armenia 30 25.01.2020 10:59.43 UTC 28.03.2020 17:30.30 UTC
212.34.228.170 212.34.228.170-gw.arak29.am.228.34.212.in-addr.arpa n [AM] Armenia 18 30.01.2020 17:53.57 UTC 19.02.2020 12:03.48 UTC
195.191.154.20 infotech.am n [AM] Armenia 13 03.02.2020 16:37.24 UTC 03.02.2020 19:09.12 UTC
37.186.123.91 ip-37-186-123-91.gnc.net n [AM] Armenia 22 20.11.2018 11:41.40 UTC 11.01.2020 09:01.47 UTC
37.252.71.52 host-52.71.252.37.ucom.am n [AM] Armenia 6 15.09.2018 11:03.24 UTC 16.09.2018 11:08.27 UTC
93.94.219.202 host-93-94-219-202.customers.adc.am n [AM] Armenia 10 30.07.2018 02:53.07 UTC 30.07.2018 23:16.12 UTC
212.34.242.82 ticketmx.kinopark.am n [AM] Armenia 4 20.07.2018 13:34.30 UTC 25.07.2018 00:07.08 UTC
46.130.248.190 190.248.130.46.in-addr.mts.am n [AM] Armenia 1 11.01.2018 06:15.35 UTC 11.01.2018 06:15.35 UTC
31.47.198.108 31.47.198.108 n [AM] Armenia 2 08.11.2017 19:40.12 UTC 13.11.2017 08:44.06 UTC
109.75.37.129 host-129.37.75.109.ucom.am n [AM] Armenia 2 27.03.2017 18:51.11 UTC 27.03.2017 19:51.42 UTC
176.32.196.68 176.32.196.68 n [AM] Armenia 1 11.03.2017 23:44.52 UTC 11.03.2017 23:44.52 UTC
185.44.229.27 host-27.229.44.185.ucom.am n [AM] Armenia 9 18.12.2016 20:52.02 UTC 27.01.2017 05:19.46 UTC
109.75.41.97 host-97.41.75.109.icon.am n [AM] Armenia 8 16.09.2016 16:42.33 UTC 28.09.2016 13:26.39 UTC
212.34.245.171 host-171.245.34.212.ucom.am n [AM] Armenia 1 14.09.2016 01:19.12 UTC 14.09.2016 01:19.12 UTC
109.75.45.22 host-22.45.75.109.icon.am n [AM] Armenia 9 01.07.2016 21:29.34 UTC 28.08.2016 08:55.00 UTC
212.34.242.86 host-86.242.34.212.ucom.am n [AM] Armenia 1 16.04.2016 22:55.56 UTC 16.04.2016 22:55.56 UTC
212.73.75.243 212.73.75.243 n [AM] Armenia 3 15.04.2016 09:20.06 UTC 16.04.2016 12:32.21 UTC
Σ = 111115 | Δt = 0.025924921035767s